Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Compliance Officers in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2022
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $19.74 $25.24 $34.47 $46.66 $56.76
      AreaName Yearly $41,050 $52,490 $71,690 $97,050 $118,060
      District of Columbia Hourly $27.76 $33.68 $46.05 $56.49 $66.76
      AreaName Yearly $57,730 $70,040 $95,790 $117,500 $138,860
      New Jersey Hourly $26.66 $32.49 $43.52 $53.21 $64.23
      AreaName Yearly $55,450 $67,580 $90,510 $110,680 $133,600
      Massachusetts Hourly $25.33 $30.66 $39.39 $50.11 $62.78
      AreaName Yearly $52,680 $63,770 $81,930 $104,220 $130,580
      New Hampshire Hourly $22.54 $29.45 $39.14 $45.14 $54.10
      AreaName Yearly $46,880 $61,260 $81,400 $93,890 $112,530
      Connecticut Hourly $24.30 $30.37 $39.13 $50.04 $62.86
      AreaName Yearly $50,550 $63,160 $81,390 $104,090 $130,750
      Alaska Hourly $24.53 $30.51 $39.01 $48.04 $55.08
      AreaName Yearly $51,020 $63,460 $81,140 $99,910 $114,570
      New York Hourly $23.67 $29.85 $38.64 $49.93 $62.85
      AreaName Yearly $49,230 $62,100 $80,370 $103,860 $130,720
      Vermont Hourly $23.94 $28.99 $38.62 $45.78 $50.51
      AreaName Yearly $49,800 $60,290 $80,330 $95,220 $105,060
      California Hourly $23.79 $29.63 $38.57 $51.18 $62.60
      AreaName Yearly $49,490 $61,630 $80,220 $106,450 $130,210
      Rhode Island Hourly $24.63 $29.36 $38.44 $47.34 $59.26
      AreaName Yearly $51,240 $61,070 $79,950 $98,470 $123,260
      Illinois Hourly $22.65 $27.65 $38.21 $51.35 $75.12
      AreaName Yearly $47,110 $57,510 $79,470 $106,800 $156,250
      Maryland Hourly $22.56 $29.13 $37.91 $50.05 $61.18
      AreaName Yearly $46,930 $60,590 $78,860 $104,100 $127,250
      North Dakota Hourly $23.24 $28.05 $37.78 $45.78 $49.11
      AreaName Yearly $48,330 $58,340 $78,590 $95,220 $102,150
      Washington Hourly $24.16 $30.16 $37.76 $47.06 $59.16
      AreaName Yearly $50,250 $62,730 $78,540 $97,880 $123,050
      Oregon Hourly $24.01 $29.68 $37.74 $44.25 $51.12
      AreaName Yearly $49,930 $61,730 $78,500 $92,030 $106,320
      Minnesota Hourly $23.19 $30.18 $37.44 $47.59 $59.62
      AreaName Yearly $48,240 $62,770 $77,880 $98,990 $124,000
      Colorado Hourly $22.00 $28.99 $37.33 $47.69 $59.98
      AreaName Yearly $45,760 $60,290 $77,650 $99,190 $124,770
      Virginia Hourly $22.14 $26.97 $36.16 $48.19 $60.44
      AreaName Yearly $46,040 $56,100 $75,210 $100,240 $125,720
      Wisconsin Hourly $21.57 $27.08 $34.90 $38.66 $49.18
      AreaName Yearly $44,870 $56,330 $72,600 $80,420 $102,300
      Maine Hourly $22.19 $26.31 $34.73 $45.78 $51.26
      AreaName Yearly $46,160 $54,720 $72,240 $95,220 $106,620
      Delaware Hourly $20.00 $24.02 $34.27 $46.40 $62.53
      AreaName Yearly $41,590 $49,970 $71,280 $96,500 $130,050
      Pennsylvania Hourly $20.83 $25.84 $33.69 $44.31 $50.37
      AreaName Yearly $43,320 $53,750 $70,080 $92,160 $104,760
      Nevada Hourly $21.77 $26.27 $33.40 $42.90 $51.50
      AreaName Yearly $45,280 $54,640 $69,470 $89,220 $107,130
      Hawaii Hourly $22.90 $27.26 $32.98 $44.80 $50.14
      AreaName Yearly $47,640 $56,700 $68,600 $93,180 $104,290
      Wyoming Hourly $20.76 $25.96 $32.37 $43.79 $53.43
      AreaName Yearly $43,180 $54,000 $67,320 $91,080 $111,140
      Texas Hourly $18.66 $23.53 $32.35 $45.78 $53.79
      AreaName Yearly $38,800 $48,930 $67,290 $95,220 $111,880
      Alabama Hourly $18.21 $23.99 $31.96 $43.47 $52.88
      AreaName Yearly $37,870 $49,900 $66,490 $90,410 $109,990
      Virgin Islands Hourly $19.15 $22.94 $31.83 $41.97 $47.06
      AreaName Yearly $39,820 $47,720 $66,210 $87,300 $97,880
      North Carolina Hourly $18.51 $23.39 $31.72 $42.35 $52.05
      AreaName Yearly $38,500 $48,660 $65,970 $88,090 $108,270
      Michigan Hourly $20.09 $24.55 $31.68 $42.51 $50.38
      AreaName Yearly $41,800 $51,070 $65,890 $88,410 $104,790
      Ohio Hourly $19.51 $24.88 $31.66 $41.77 $51.75
      AreaName Yearly $40,580 $51,750 $65,850 $86,880 $107,640
      Idaho Hourly $17.05 $21.87 $31.33 $40.01 $49.08
      AreaName Yearly $35,460 $45,490 $65,160 $83,220 $102,090
      Iowa Hourly $21.56 $24.67 $30.78 $37.66 $46.70
      AreaName Yearly $44,840 $51,320 $64,020 $78,330 $97,140
      Florida Hourly $17.38 $23.20 $30.77 $42.62 $52.72
      AreaName Yearly $36,140 $48,260 $64,000 $88,650 $109,660
      Indiana Hourly $18.07 $22.53 $30.74 $43.29 $54.94
      AreaName Yearly $37,580 $46,870 $63,930 $90,030 $114,280
      Louisiana Hourly $16.96 $22.44 $30.60 $39.46 $49.90
      AreaName Yearly $35,280 $46,670 $63,640 $82,070 $103,790
      Montana Hourly $20.32 $23.76 $30.59 $38.86 $47.06
      AreaName Yearly $42,270 $49,420 $63,620 $80,820 $97,880
      South Carolina Hourly $18.01 $23.12 $30.51 $39.83 $49.74
      AreaName Yearly $37,460 $48,090 $63,450 $82,850 $103,460
      Nebraska Hourly $20.47 $23.80 $30.40 $41.97 $49.90
      AreaName Yearly $42,570 $49,500 $63,230 $87,300 $103,790
      Arkansas Hourly $18.92 $25.02 $30.23 $38.33 $50.85
      AreaName Yearly $39,340 $52,040 $62,870 $79,720 $105,770
      Kentucky Hourly $17.77 $22.84 $30.20 $37.77 $47.06
      AreaName Yearly $36,960 $47,510 $62,810 $78,550 $97,880
      West Virginia Hourly $18.67 $21.70 $30.00 $41.20 $49.18
      AreaName Yearly $38,830 $45,140 $62,400 $85,700 $102,300
      New Mexico Hourly $17.99 $22.54 $29.80 $41.97 $50.31
      AreaName Yearly $37,420 $46,880 $61,980 $87,300 $104,640
      Arizona Hourly $18.87 $22.97 $29.49 $39.64 $49.45
      AreaName Yearly $39,240 $47,770 $61,350 $82,440 $102,860
      Missouri Hourly $16.02 $19.64 $29.30 $39.49 $49.09
      AreaName Yearly $33,320 $40,840 $60,940 $82,140 $102,100
      Georgia Hourly $16.81 $21.79 $29.18 $42.40 $53.86
      AreaName Yearly $34,950 $45,330 $60,690 $88,190 $112,020
      South Dakota Hourly $21.42 $24.66 $28.78 $36.35 $46.10
      AreaName Yearly $44,560 $51,290 $59,860 $75,610 $95,890
      Utah Hourly $17.30 $21.04 $28.36 $39.42 $52.76
      AreaName Yearly $35,980 $43,750 $58,990 $81,990 $109,740
      Kansas Hourly $16.64 $21.41 $28.24 $38.14 $49.60
      AreaName Yearly $34,610 $44,520 $58,740 $79,330 $103,170
      Tennessee Hourly $17.25 $21.12 $27.35 $37.72 $48.35
      AreaName Yearly $35,880 $43,930 $56,880 $78,460 $100,570
      Mississippi Hourly $14.63 $17.94 $26.81 $35.49 $46.41
      AreaName Yearly $30,430 $37,320 $55,760 $73,820 $96,530
      Oklahoma Hourly $18.29 $21.21 $26.50 $35.04 $45.34
      AreaName Yearly $38,050 $44,110 $55,130 $72,880 $94,300
      Puerto Rico Hourly $12.52 $15.97 $21.89 $31.00 $45.09
      AreaName Yearly $26,040 $33,210 $45,520 $64,470 $93,790
      American Samoa Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Guam Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Northern Mariana Islands Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available